Jakpost.id, Harga emas Antam mencetak rekor baru pada Sabtu (6/9), mencapai level tertinggi sepanjang sejarah sebesar Rp 2.060.000 per gram. Kenaikan ini melampaui rekor sebelumnya, yaitu Rp 2.044.000 per gram yang tercatat pada 4 September 2025.
Viral Lagi! Aksi Gisel di Video 19 Detik Bikin Netizen “Gagal Move On”
Menurut pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi, momentum ini adalah waktu yang tepat bagi investor untuk mulai membeli emas. Ia memprediksi bahwa harga emas mungkin akan mengalami koreksi menjelang pertemuan Bank Sentral AS pada 16-17 September 2025. Meski begitu, Ibrahim optimistis harga emas global dapat menembus US$ 3.700 per troy ounce dalam waktu dekat dan terus meningkat hingga 2029. Ia beralasan, pergerakan ini didorong oleh gejolak yang kemungkinan besar akan terjadi selama masa jabatan kedua Presiden AS, Donald Trump.
Inilah Cara Download Video Kebaya Merah Full Episode Terbaru 2025
Ibrahim menekankan bahwa investor tidak perlu ragu untuk membeli. Meskipun harga bisa saja terkoreksi, penurunannya tidak akan signifikan karena ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan.
Istilah Video Bokeh Japanese Word Origin Full Sering Bikin Orang Penasaran
Ia juga menjelaskan bahwa melonjaknya harga emas dipicu oleh dinamika geopolitik global yang terus bergejolak. Selain itu, beberapa kebijakan kontroversial dari Donald Trump juga disinyalir berkontribusi pada fluktuasi harga emas.
“Data ekonomi AS yang buruk pada Jumat membuat spekulan berasumsi bahwa Bank Sentral AS kemungkinan besar akan menurunkan suku bunga dalam pertemuan 16-17 September. Hal ini mendorong investor kembali mengoleksi logam mulia sebagai aset safe haven,” ungkap Ibrahim.
Metode Menanggulangi Www. xnxx. com Sent an Batal Response. ERR_SSL_Protocol_Error
Ahmad Fadhil ( Redaksi )![]()
![]()
Ibrahim yakin harga emas dunia masih bisa naik lebih tinggi. Ia memperkirakan, dalam kurun waktu hingga pertemuan The Fed, emas berpeluang menyentuh angka US$ 3.700 per troy ounce. Harga emas Antam di dalam negeri pun diproyeksikan bisa meroket ke kisaran Rp 2.200.000 hingga Rp 2.300.000 per gram jika tren kenaikan terus berlanjut.
Harga Emas Terbaru Hari Ini Tanggal 04 Oktober 2025: Mencetak Rekor Tertinggi!
Harga Emas Hari Ini, 06 Sep 2025
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Penurunan Harga Emas Hari ini Bikin Ambruk (06 Agustus 2025)
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
|---|---|---|---|
| Emas Batangan | |||
| 0.5 gr | 1,080,000 | 1,082,700 | |
| 1 gr | 2,060,000 | 2,065,150 | |
| 2 gr | 4,060,000 | 4,070,150 | |
| 3 gr | 6,065,000 | 6,080,163 | |
| 5 gr | 10,075,000 | 10,100,188 | |
| 10 gr | 20,095,000 | 20,145,238 | |
| 25 gr | 50,112,000 | 50,237,280 | |
| 50 gr | 100,145,000 | 100,395,363 | |
| 100 gr | 200,212,000 | 200,712,530 | |
| 250 gr | 500,265,000 | 501,515,663 | |
| 500 gr | 1,000,320,000 | 1,002,820,800 | |
| 1000 gr | 2,000,600,000 | 2,005,601,500 | |
| Emas Batangan Gift Series | |||
| 0.5 gr | 1,150,000 | 1,152,875 | |
| 1 gr | 2,210,000 | 2,215,525 | |
| Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
| 5 gr | 10,910,000 | 10,937,275 | |
| Emas Batangan Imlek | |||
| 8 gr | 16,948,671 | 16,991,043 | |
| 88 gr | 183,852,278 | 184,311,909 | |
| Emas Batangan Batik Seri III | |||
| 10 gr | 21,100,000 | 21,152,750 | |
| 20 gr | 41,400,000 | 41,503,500 | |
| Perak Murni | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 250 gr | 5,800,000 | 6,438,000 | |
| 500 gr | 11,200,000 | 12,432,000 | |
| Perak Heritage | |||
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 31.1 gr | 1,219,482 | 1,353,625 | |
| 186.6 gr | 6,196,216 | 6,877,800 | |
| Liontin Batik Seri III | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
| 8 gr | 17,275,456 | 17,560,501 | 17,508,675 |








